<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Project management &#8211; Gestione delle risorse umane</title>
	<atom:link href="http://www.ictproject.info/index.php/project-management-gestione-delle-risorse-umane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ictproject.info/index.php/project-management-gestione-delle-risorse-umane/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 10:37:28 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Il sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology &#187; Blog Archive &#187; Selezione del personale - Caratteristiche di base</title>
		<link>http://www.ictproject.info/index.php/project-management-gestione-delle-risorse-umane/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Il sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology &#187; Blog Archive &#187; Selezione del personale - Caratteristiche di base</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ictproject.info/index.php/project-management-gestione-delle-risorse-umane/#comment-64</guid>
		<description>[...] Rapporto efficacia / Costo del processo I punti fondamentali per migliorare la crescita del rapporto &#8220;efficacia/costo del processo&#8221; sono legati all’incremento della vendita o del numero degli appuntamenti, all’abbassamento dei tempi necessari alla valutazione, all’ottimizzazione degli investimenti sulle risorse. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rapporto efficacia / Costo del processo I punti fondamentali per migliorare la crescita del rapporto &#8220;efficacia/costo del processo&#8221; sono legati all’incremento della vendita o del numero degli appuntamenti, all’abbassamento dei tempi necessari alla valutazione, all’ottimizzazione degli investimenti sulle risorse. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology &#187; Blog Archive &#187; Gestione delle risorse umane - Principi generali</title>
		<link>http://www.ictproject.info/index.php/project-management-gestione-delle-risorse-umane/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Il sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology &#187; Blog Archive &#187; Gestione delle risorse umane - Principi generali</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 14:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ictproject.info/index.php/project-management-gestione-delle-risorse-umane/#comment-42</guid>
		<description>[...] sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology Just another WordPress weblog      &#171; Project management - Gestione delle risorse umane Gestione delle risorse umane - Aree di responsabilit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology Just another WordPress weblog      &laquo; Project management &#8211; Gestione delle risorse umane Gestione delle risorse umane &#8211; Aree di responsabilit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
