<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: ICT &#8211; Project Management – realizzazione e gestione &#8211; pianificazione OBS</title>
	<atom:link href="http://www.ictproject.info/index.php/ict-project-management-realizzazione-gestione-pianificazione-obs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ictproject.info/index.php/ict-project-management-realizzazione-gestione-pianificazione-obs/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2009 10:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Il sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology &#187; Blog Archive &#187; ICT - Project Management – concetti base</title>
		<link>http://www.ictproject.info/index.php/ict-project-management-realizzazione-gestione-pianificazione-obs/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Il sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology &#187; Blog Archive &#187; ICT - Project Management – concetti base</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 11:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ictproject.info/?p=67#comment-88</guid>
		<description>[...] - ORGANIZZATIVI (OBS - Organizational Breakdown Structure) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; ORGANIZZATIVI (OBS &#8211; Organizational Breakdown Structure) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology &#187; Blog Archive &#187; ICT - Project Management – realizzazione e gestione - pianificazione CBS</title>
		<link>http://www.ictproject.info/index.php/ict-project-management-realizzazione-gestione-pianificazione-obs/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Il sito dell&#8217;Information and Communication Tecnology &#187; Blog Archive &#187; ICT - Project Management – realizzazione e gestione - pianificazione CBS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 13:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ictproject.info/?p=67#comment-15</guid>
		<description>[...] La Cost Breakdown Structure (CBS) raffigura l’articolazione delle spese per classe di costo. La Coniugazione di Work Breakdown Sructure e Cost Breakdown Structure raffigura come i costi di progetto verranno distribuiti. I costi per centri di responsabilita’ sono riuniti attraverso il rapporto OBS/CBS. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Cost Breakdown Structure (CBS) raffigura l’articolazione delle spese per classe di costo. La Coniugazione di Work Breakdown Sructure e Cost Breakdown Structure raffigura come i costi di progetto verranno distribuiti. I costi per centri di responsabilita’ sono riuniti attraverso il rapporto OBS/CBS. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

